วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
3 | อาหารเช้า | 45 | ||
อาหารกลางวัน | 32 | |||
การ์ตูน(Boom, อินุยาฉะ 10, | 100 | |||
ค่าน้ำมัน | 200 | |||
อาหารเย็น Swensen peanut buttercup 1 โคน, เชอร์เบทมะนาว 1 quote) | 418 | 795 | 1460 | |
หมายเหตุ : มื้อเย็นนั่นครึ่งนึงเป็นของคุณแม่ที่อ้างว่าลูกอยากกิน -3- | ||||
วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
2 | อาหารเช้า | 45 | ||
อาหารกลางวัน | 30 | |||
การ์ตูน(อินุยาฉะ 9, KC Weekly) | 65 | |||
อาหารเย็น ) | 145 | 285 | 665 | |
หมายเหตุ : กินกระฉุดไปอีกหนึ่งวัน | ||||
วันที่ รายการ ราคา รวม รวมสะสม 1 อาหารเช้า 35 อาหารกลางวัน 40 การ์ตูน(เมล์ 8, อินุยาฉะ 7-8, 140 อาหารเย็น 165 380 380 หมายเหตุ : หนักการ์ตูนวุ้ย - -
(ไก่ทอด 5 ชิ้น ,
ลูกชิ้นสาหร่ายหนึ่งไม้,
น้ำปั่น)
(สาคูไส้หมู, หมูปิ้ง 4 ไม้)
Eye Shield เล่มไหนหว่า)
(โออิชิ ราเมนแกงกระหรี่)
edit @ 2005/11/04 09:07:26
edit @ 2005/11/04 09:14:49