| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 30 | เช้า ข้าวบ้าน | - | | |
| เที่ยง MK สุกี้ | 450.00 | | |
| โทล์เวย์ ด่านดินแดง | 20.00 | | |
| โทล์เวย์ ด่านดอนเมือง | 20.00 | | |
| เย็น อาหารค่ำที่ภัตตาคาร | 1,000.00 | | |
| ทิปคนโบกรถ | 20.00 | 1,510.00 | 17,729.70 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 29 | เช้า ข้าวบ้าน | - | | |
| Hunter X Hunter | 38.00 | | |
| กล้วยปิ้ง กล้วยเผา | 40.00 | | |
| เที่ยง ข้าวบ้าน | 30.00 | | |
| เย็น ข้าวบ้าน | - | 108.00 | 16,219.70 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 28 | เช้า ข้าวบ้าน | - | | |
| กลางวัน ข้าวบ้าน | | | |
| ค่ารูปหลิงน้อยกับภรรยา | 340.00 | | |
| ช็อปปิ้ง ที่ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต | 802.50 | | |
| ขนมปังแบล็กแคนย่อน | 40.00 | | |
| เย็น ข้าวบ้าน | - | 1,182.50 | 16,111.70 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 27 | เช้า อาหารที่สนามกอล์ฟ | - | | |
| เที่ยง ร้านอาหารเวียดนาม | 450.00 | | |
| น้ำมันรถ | 1,500.00 | | |
| ทิปคนโบกรถที่เอมโพเรี่ยม | 30.00 | | |
| ทิปคนโบกรถที่ร้านอาหาร | 15.00 | | |
| เย็น อาหารค่ำที่ภัตตาคาร | - | 1,995.00 | 14,929.20 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 26 | เช้า ข้าวบ้าน | - | | |
| ทางด่วน พระราม 9 | 25.00 | | |
| ทางด่วน รามอินทรา | 20.00 | | |
| ทางด่วน รามอินทรา (ขากลับ) | 30.00 | | |
| ทางด่วน พระราม 9 | 15.00 | | |
| โค้กแคน | 13.00 | | |
| กลางวัน ข้าวบ้าน | - | | |
| ค่าซักผ้านวมที่ซินไฉฮั้วซักแห้ง | 300.00 | | |
| ทางด่วน ยมราช | 25.00 | | |
| ทางด่วน รามอินทรา | 20.00 | | |
| ทางด่วน รามอินทรา (ขากลับ) | 30.00 | | |
| ทางด่วน พระราม 9 | 15.00 | | |
| เย็น ข้าวบ้าน | - | 493.00 | 12,934.20 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 25 | เช้า ข้าวบ้าน | - | | |
| กลางวัน MK | 188.00 | | |
| ที่จอดรถ | 20.00 | | |
| ทำใบขับขี่ท่านพ่อใหม่ | 155.00 | | |
| ถ่ายเอกสาร | 5.00 | | |
| ทำใบขับขี่สากลท่านพ่อ | 505.00 | | |
| เย็น ข้าวบ้าน | - | 873.00 | 12,441.20 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 24 | เช้าอาหารบุฟเฟ่โรงแรมที่ไม่ได้คิดอยากจะนอนค้างเลย | - | | |
| กลางวัน ข้าวบ้านซะที | - | | |
| เย็น ข้าวบ้าน | - | - | 11,568.20 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 23 | เช้า ข้าวบนเครื่องบิน | - | | |
| กลางวัน ร้านอาหารติ๋มซำ ที่พนมเปญ ลูกค้าเลี้ยง | - | | |
| เย็น อาหารบนเครื่องบินที่ไม่ยอมบินคืนนั้น | - | - | 11,568.20 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 22 | เช้า ข้าวบ้าน | - | | |
| กลางวัน ข้าวบ้าน | - | | |
| Puff & Pie | 67.00 | | |
| เย็น ข้าวบ้าน | - | 67.00 | 11,568.20 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 21 | เช้า ข้าวบ้าน | - | | |
| กลางวัน ข้าวบ้าน | - | | |
| เย็น ข้าวบ้าน | - | - | 11,501.20 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 20 | เช้า ข้าวที่สนามกอล์ฟ | 65.00 | | |
| กลางวัน ข้าวบ้าน | - | | |
| Taxi ไปสะพานเหล็ก | 61.00 | | |
| จอย ps2 แท้ | 650.00 | | |
| จอย ps2 ปลอม ที่คนขายบอกว่า 90%แท้ เปลี่ยนอะไหล่ได้ | 400.00 | | |
| แผ่น Romancing Saga Minstrel Song ภาษาอังกฤษ | 50.00 | | |
| แผ่น Castlevanir | 50.00 | | |
| แผ่น Harvest Moon | 50.00 | | |
| Taxi กลับบ้าน | 60.00 | | |
| กล้วยปิ้ง กล้วยเผา | 33.00 | | |
| เย็น -ข้าวนอกบ้านที่ร้านอาหาร | - | 1,419.00 | 11,501.20 |
| | | | |
| วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
| 19 | เช้า ข้าวบ้าน | - | | |
| ทางด่วน พระราม 9 | 25.00 | | |
| ทางด่วน รามอินทรา | 20.00 | | |
| ทางด่วน รามอินทรา (ขากลับ) | 30.00 | | |
| ทางด่วน พร |