ค่าชั่วคราววันที่ 18
ค่ามอไซ 20 ค่าตุ๊กๆ 5 ค่าเรือ 3 ค่าปากกา 7 ค่าสมุด 20 ค่าข้าวมันไก่ 30 ค่าค่าเซนฉะกรีนที 20 ค่าขนมครีโอ 5 ค่าเซนชะ 10 ค่ารถเมล์47 6 ค่ารถไฟฟ้า 20 ค่ารถเมล508 14 ค่าดัชมิลดีน่า 12ค่ารถเมล์80 14 ค่ามอไซ 20
ค่าชั่วคราววันที่ 18
ค่าแทกซี 140 ค่ารถเมล์504 12 ค่าโคโซ 220 ค่ารถไฟฟ้า 25 ค่ารถเมล์511 12 ค่าสปิรทเตอร 95 ค่าext box 850 ค่ารูธเบียรA&WFloat 35 ค่ารถเมล์113 12 ค่าเซกิเต 418 ค่ารถเมล์สาย 60 14 ค่ารถเมล์สาย91 10 ค่ามอไซ 20
ค่าชั่วคราววันที่ 17
ขนมรองท้อง 2 รถเมล์89 7 รถเมล์542 12 รถไฟฟ้า 25 แกรนเทปันชุดเสตกหมู 200 รถเมล์511 14 รถเมล์91 10 มอไซ 20
ค่าชั่วคราววันที่ 16
แทกซี 90 ใบสมัครTu 30 ไอติม 10 รถเมล507 12 ไมโลแท่ง 12 เพียวริคุ 20 รถไฟฟ้า 25 สเตกไก่เชสเตอรกริล 59 ตู้คิงออฟ98 5 ค่าแทกซี 90 ค่ากระทง 60 ลูกชิ้นลวก 25 ลิปตันฮันนีเลมอน 13 แทกซี 80 น้ำโคก 20 แทกซี 125
ค่าชั่วคราววันที่ 15
รถเมล89 7 ราดหน้า 25 พาย 19 นมชอก 11 ขนมอะไรไม่รู้รสโคลา 5 บิกไบท 15 เตี๋ยวต้มยำ 30 รถเมลสาย2 6 วัฟเฟิลทูโก29 รถไฟฟ้า 15 รถเมล511 14 รถเมล์80 14 มอไซ 20
ค่าชั่วคราววันที่ 14
มอไซ 20 ตุ๊กๆ 5 เรือ3 ราดหน้ารวม25 เพียวริคุ20 รถเมล70 20 ของชำร่วย120 เครปไอติม 25 น้ำโค้ก 17 รถเมล์70 20 ข้าวมันไก่ 25 น้ำ 6 รถเมล80 16 รถเมล89 7
วันที่ 13 (จดชั่วคราวนะ เดี๋ยวมาใส่รายละเอียด
ค่า 542 10 ค่ารถตู้หอการค้า 12 ค่าข้าวมันไก่ 25 ค่าเบอเกอรสเตกไก่ 30 ค่าลูกชิ้นปลาลวก 20 ค่ารถเมล์504 10 ค่ารถไฟฟ้า 15 ค่าแกรนเทปัง(ข้าวแกงกะหรี่+ข้าว) 160 ค่ารถเมล 542 12 ค่ามอไซรับจ้าง 20
วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
12 | ค่ามอเตอรไซค์ (แถมไปชนกับมอเตอรไซค์คันอื่นด้วย ดีที่ไม่เจ็บ) | 20 | ||
| ค่ารถเมล์สาย 157 | 14 | |||
| ค่ามอเตอรไซคไปหอการค้า | 50 | |||
| ค่าของชำร่วยรับปริญญา (ลงไว้ก่อน) | 56 | |||
| ค่าเป๊ปซี่แลตเต้ (ไม่ไหว กลิ่นชอกโกแลตมาก) | 17 | |||
| ค่าแทกซี่แชร | 25 | |||
| ค่า mk | 210 | |||
| ค่ารถไฟฟ้า | 15 | |||
| ค่ารถเมล์ 157 | 14 | |||
| ค่านมชอกโกแลต | 14 | |||
| ค่ามอเตอรไซครับจ้าง | 20 | 455 | 4777.5 |
วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
11 | ค่าแทกซี่ (ผลาญรายการแรกเลย แต่พี่ที่ทำงานออกให้ร้อยนึง) | 30 | ||
| ค่าอาหาร พี่เลี้ยง | 0 | |||
| ค่าแทกซี่กลับ ก็เลี้ยง | 0 | |||
| ค่าแทกซี่ไปที่ทำงานพ่อ (อันนี้ออกเอง) | 95 | |||
| ค่าขนมปังทอดแซนวิสใส้แฮมชีส (กินไม่หมด ไม่อร่อยด้วย -*-) | 25 | 150 | 4322.5 |
วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
10 | ค่ารถเมล์สาย 89 | 7 | ||
| ค่ารถเมล์สาย 79 | 18 | |||
| ค่าสัปปะรด รถผลไม้หน้าพันทิป | 10 | |||
| ค่าเครื่องเล่น mp3 OKER 512mb (เพื่ออนาคตในการเรียนและออกกำลังกาย -*-) | 2250 | |||
| ค่ารถตู้สายใต้ใหม่ (วันนี้กลับกับพ่อ *-*) | 20 | 2305 | 4172.5 |
วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
9 | ค่ารถเมล์สาย 89 | 7 | ||
| ค่ารถเมล์ศาย 85 | 7 | |||
| ค่าข้าวยำไก่แซ่บ KFC (ภาคบังคับ) -*- | 49 | |||
| ค่าไอติมชอกโกแลตเคลือบชอกโกแลต (ตบด้วยของหวานแบบอ้วนๆ *-* แต่อร่อยนะ) | 12 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 37 (เพื่อนช่วยออกสิบบาท อาจต้องใช้หนี้ทีหลัง) | 2 | |||
| ค่าไก่จ้อไก่ย่างห้าดาว (ถ้าไม่กิน เป็นลมตอนออกกำลังแน่) | 20 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 542 | 10 | 107 | 1867.5 |
วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
8 | ค่ารถเมล์สาย 89 | 7 | ||
| ค่ารถเมล์สาย 125 (ขึ้นรถเมล์ผิด -*-) | 7 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 542 (แต่เค้าไม่มาเก็บเงิน นั่งฟรีเลย) | 0 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 79 | 18 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 89 | 7 | 39 | 1760.5 |
วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
7 | ค่ารถเมล์สาย 89 | 7 | ||
| ค่ารถเมล์สาย 127 | 7 | |||
| ค่าโดรายากิ ซันรอยัล (ขืนไม่กิน ออกกำลังกายไม่ไหวแหงม) | 12 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 123 ไปเรียน | 7 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 503 ไปงานเลี้ยง | 16 | |||
| ค่าอาหารซินยอริต้า แถวเกษตร (แพงโคตร ข้าวผัดชามละ 80 แถมคาราโอเกะตอนระหว่างรอเพลง มีรูปซูฉีโป๊กำลังเล่นน้ำตกด้วย).... | 100 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 59 กลางคืน | 7.50 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 91 | 10 | |||
| ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง | 20 | 186.50 | 1721.50 |
วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
6 | ค่าครัวซองแซนวิชเซเว่น (ลองกินดู รู้สึกถ้าไม่อุ่นจะไม่อร่อยอะ) | 22 | ||
| ค่ารถไฟฟ้ามหานคร ไปฟิตเนส | 30 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 513 | 10 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 542 | 12 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 89 | 7 | 81 | 1535 |
วันที่ | รายการ | ราคา | รวม | รวมสะสม |
5 | ค่ารถเมล์สาย 89 | 7 | ||
| ค่ารถเมล์สาย 542 | 12 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 139 ทางด่วน | 9 | |||
| ค่าบุฟเนื้อย่างเซกิเต (บุฟครั้งสุดท้ายแน่ๆ(มั้ง)) -*- | 433 | |||
| ค่าเฟรนฟรายแกรนเทปัน ทองหล่อ (ฆ่าเวลา) | 50 | |||
| ค่าเอแคร์ร้านโทรายะ ทองหล่อ (อร่อยอะ) | 20 | |||
| ค่าไดฟุกุสตอเบอรี่ (เจ้าของร้านให้ฟรี ใจดีจัง) | 0 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 511 | 14 | |||
| ค่ารถเมล์สาย 80 | 14 | |||
| ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง | 20 | 579 | 1454 |
EXTEEN ล่ม ................ รายจ่ายก่อนหน้านั้นหายหมด ........ -*-
วันที่ | รายจ่าย | รายจ่ายสะสม |
4 | 483 | 875 |
3 | 197 | 392 |
2 | 32 | 195 |
1 | 163 | 163 |